| 光研科学有限公司 | ZEMAX中国独家代理 | 中国光学人才网 | 站长信箱:master@opto-tech.com |
| ZEMAX最新版中文手册 | 2008年TFCalc薄膜培训班圆满结束 | 光波导设计软件 PhotonDesign | 光研科学2008年ZEMAX培训班 |
» ≡ 论坛管理 ≡ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 论坛事宜(0)为了更好的为广大朋友服务,把光学设计论坛办好,欢迎您的意见与建议;本站最新动态信息公布与此。 | 61 | 224 | 防屏蔽反电子狗无线隐形耳塞 d848sccom [ 2008-07-08 04:53 ] | admin |
![]() | 求职招聘(1)求职招聘专区,中国光学人才网 合作板块,欢迎发布求职招聘信息! | 212 | 627 | ASM公司招聘赴新加坡工作R .. 1234 [ 2008-07-09 10:07 ] | 浩宇 |
» 光学设计工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 眼镜片光学设计(0)眼镜片的光学设计讨论区 包括最新的渐进式镜片的设计 | 376 | 522 | 偏光显微镜 moon17 [ 2008-07-08 21:17 ] | |
![]() | 光学设计理论(27)光学设计理论基础知识、光学设计技术及经验交流 | 290 | 7357 | Re:透镜设计 lkz613 [ 2008-07-09 08:58 ] | OEDS |
![]() | 目视光学系统设计(9)各种目视光学系统设计,原显微与望远系统设计合并。 | 105 | 1350 | 最后支持一下 东方371 [ 2008-07-09 04:38 ] | liuxiangyang |
![]() | 投影系统光学设计(2)投影系统光学设计技术经验交流区 | 49 | 308 | 邯郸 rstu074 [ 2008-07-09 04:01 ] | sztyhxgd |
![]() | 激光与激光器相关技术(3)激光、光存储及激光器件交流区,LASCAD固体激光腔设计 | 493 | 912 | Re:激光光束整形资料(2~8) petri00 [ 2008-07-09 10:10 ] | 浩宇 |
![]() | 光学薄膜设计与镀膜工艺及设备(0)光学薄膜相关技术及设备交流区 | 199 | 2513 | Re:应用薄膜光学 fancy2004 [ 2008-07-08 14:30 ] | xiawj0951 |
![]() | 背光源模组技术与产业(2)LCD背光板模组设计 平板显示器光学设计 | 39 | 357 | Re:网点设计软件DOT2004 kenny0232 [ 2008-07-09 06:45 ] | 诚招版主 |
» ≡ 光学设计软件专区 ≡ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | ZEMAX 光学设计论坛(5)ZEMAX 是一套综合性的光学设计软件。它集成了光学系统所有的概念、设计、优化、分析、公差分析和文档整理功能。 | 662 | 9727 | 最后支持一下 东方371 [ 2008-07-09 04:37 ] | 中华卫星 optdesign |
![]() | ZEMAX 照明设计专区(0)照明系统设计 LED照明 数字投影机照明 杂散光分析 | 32 | 287 | 卡临特科技有限公司--高科 .. d848sccom [ 2008-07-08 04:53 ] | 中华卫星 |
![]() | TFCalc 薄膜光学设计论坛(0)TFCalc是一个光学薄膜设计和分析的通用工具:吸收、有效镀膜、角度匹配、双锥形的穿透、黑体光源、色彩优化、约束...... | 111 | 1269 | Re:TFCalc 3.5 的更新 simple2006 [ 2008-07-08 22:20 ] | ade |
![]() | PhotonDesign光波导设计软件(0)PhotonDesign光波导设计软件,在波导光学设计领域采用了和其他软件不同的算法,计算速度更快,计算精度更高 | 14 | 32 | 今天很烦,很烦!!路过,帮顶 .. 东方371 [ 2008-07-08 01:34 ] | photond |
![]() | ASAP高级系统分析软件(0)ASAP的分析功能包括照明分析,辐射度测量,偏振,光纤耦合效率,干涉测量,杂光分析(散射和鬼影分析),成像质量及薄膜镀膜性能分析. | 11 | 45 | Re:最新ASAP中文指南 niu3654 [ 2008-07-01 14:10 ] | optotek |
![]() | CODE V 光学设计论坛(2)CODE V是美国著名的Optical Research Associates(ORA®)公司研制的具有国际领先水平的大型光学工程软件。 | 156 | 2745 | 支持楼主,我顶 东方371 [ 2008-07-09 04:39 ] | 浩宇 |
![]() | LightTools光学设计论坛(5)LightTools 是一个全新的具有光学精度的交互式三维实体建模软件体系,提供最现代化的手段直接描述光学系统中的光源、透镜...... | 72 | 531 | Re:请高手指路:做可调焦聚 .. lzh820128 [ 2008-07-09 08:27 ] | admin |
» ≡ 光学工艺 ≡ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 光学企业(1)光学设计企业、光学加工企业的展台! | 193 | 473 | Re:高反射镜,AR+IR滤光片( .. mandy2008 [ 2008-07-09 09:14 ] | |
![]() | 光学冷加工技术交流区(3)光学冷加工技术交流区 | 129 | 677 | 邯郸 rstu074 [ 2008-07-09 04:01 ] | xinbo9527 |
论坛相关 | |
|---|---|
| » 友情链接 | |
![]() | [光学设计论坛] [光研科学有限公司] [光行天下] [光电在线] [光机人] [中国光电人才网] [太阳能光伏论坛] [光学设计网] [中国光学人才网] [萤火虫 光行天下论坛] [设计师网照明论坛] [中华光电人才网] [光学采购网] |
| » 生日会员 | |
![]() | xlfd_0830 hbfy naerfei darren_yym |
| » 在线用户 - 共 69 人在线,4 位会员,65 位访客,最多 461 人发生在 2007-06-17 22:25 | |
![]() | |










管理员
总版主
论坛版主
荣誉会员
新手上路
普通会员